首页 | 数学建模 | 数据结构 | 模式识别 | 离散数学 | 计算机图形学 | 源码下载 | 毕业论文 | 下载日志 | 请您留言

   
     
  1.讲义  
  资源 发布时间 访问次数 最后访问时间 最后访问ip地址  
第1章 引言.ppt 2010-03-01 938 2010-09-04 11:52 207.46.12.241
第2章 线性表1-顺序表示.ppt 2010-03-01 944 2010-09-05 06:29 110.75.176.36
第2章 线性表2-链式表示.ppt 2010-03-07 869 2010-09-03 18:59 111.176.150.43
第3章 栈和队列1-栈.ppt 2010-03-24 847 2010-09-04 14:14 220.232.85.234
第3章 栈和队列2-队列.ppt 2010-03-28 791 2010-09-05 15:21 203.209.252.16
第4章 串1.ppt 2010-04-06 791 2010-09-03 18:59 111.176.150.43
第4章 串2_模式匹配.ppt 2010-04-06 794 2010-09-03 18:59 111.176.150.43
第5章 数组与广义表-稀疏矩阵.ppt 2010-04-12 769 2010-09-04 15:05 110.75.176.56
第6章 树和二叉树1-树的定义和性质.ppt 2010-04-12 780 2010-09-03 18:59 111.176.150.43
第6章 树和二叉树2-遍历二叉树.ppt 2010-04-12 824 2010-09-04 09:53 110.75.171.77
第6章 树和二叉树3-线索二叉树和森林.ppt 2010-04-22 809 2010-09-05 03:23 67.195.114.216
第6章 树和二叉树4-哈夫曼树与回溯.ppt 2010-05-09 775 2010-09-05 07:13 110.75.176.22
第7章 图1-图的定义和存储.ppt 2010-05-09 771 2010-09-04 03:28 110.75.176.43
第7章 图2-图的遍历.ppt 2010-05-09 800 2010-09-03 19:00 111.176.150.43
第7章 图3-最小生成树.ppt 2010-05-22 782 2010-09-03 19:00 111.176.150.43
第7章 图4-拓扑排序和关键路径.ppt 2010-05-22 811 2010-09-04 00:47 67.195.114.216
第7章 图5-最短路径.ppt 2010-05-22 804 2010-09-03 19:00 111.176.150.43
第9章 查找1-静态查找表.ppt 2010-05-22 799 2010-09-03 19:00 111.176.150.43
第9章 查找2-二叉树和平衡二叉树.ppt 2008-10-12 780 2010-09-04 10:58 110.75.176.26
第9章 查找3-B树.ppt 2008-10-12 723 2010-09-03 19:01 111.176.150.43
第9章 查找4-哈希表.ppt 2008-10-12 780 2010-09-03 19:02 111.176.150.43
第10章 排序1-插入排序.ppt 2008-10-12 915 2010-09-03 19:02 111.176.150.43
第10章 排序2-快速排序.ppt 2008-10-12 844 2010-09-05 07:01 202.160.178.180
第10章 排序3-选择排序.ppt 2008-10-12 755 2010-09-03 19:02 111.176.150.43
第10章 排序4-归并与基数排序.ppt 2008-10-12 844 2010-09-04 21:06 207.46.13.85
     
  3.习题及解答  
  资源 发布时间 访问次数 最后访问时间 最后访问ip地址  
第1章 绪论 2008-10-12 668 2010-09-05 10:24 207.46.13.95
第2章 线性表 2008-10-12 748 2010-09-01 04:46 110.75.172.69
第3章 栈和队列 2008-10-12 679 2010-09-05 09:54 220.232.82.174
第4章 串.rar 2008-10-12 902 2010-09-05 10:13 202.160.178.144
第6章 树和二叉树 2008-10-12 669 2010-09-04 19:03 67.195.114.216
第7章 图 2008-10-12 657 2010-09-01 15:41 110.75.176.26
第9章 查找 2008-10-12 661 2010-09-03 20:07 110.75.175.49
第10章 排序 2008-10-12 630 2010-09-02 10:35 110.75.174.60
     
  4.动画演示  
  资源 发布时间 访问次数 最后访问时间 最后访问ip地址  
顺序队列 2008-10-12 967 2010-09-05 04:14 110.75.176.43
循环队列 2008-10-12 708 2010-09-05 08:01 110.75.172.72
顺序栈 2008-10-12 600 2010-09-03 09:10 67.195.114.216
两端顺序栈 2008-10-12 575 2010-09-03 20:45 110.75.176.11
串的模式匹配 2008-10-12 624 2010-09-01 21:05 110.75.175.29
稀疏矩阵的转置 2008-10-12 548 2010-09-04 05:58 207.46.13.45
二叉树的建立 2008-10-12 599 2010-09-05 10:12 220.232.82.174
哈夫曼树的建立 2008-10-12 528 2010-09-03 12:32 110.75.172.71
图的广度优先遍历(邻接表) 2008-10-12 590 2010-09-02 21:43 110.75.175.25
图的深度优先遍历(邻接矩阵) 2008-10-12 566 2010-09-05 04:44 110.75.175.49
图的深度优先遍历(邻接表) 2008-10-12 553 2010-09-01 12:24 110.75.176.17
最小生成树-克鲁斯卡尔(kruskal)算法 2008-10-12 570 2010-09-04 04:44 202.160.178.111
最小生成树-普里姆算法 2008-10-12 568 2010-09-04 14:15 110.75.175.32
最短路径算法 2008-10-12 570 2010-09-03 17:11 67.195.114.216
拓扑排序算法 2008-10-12 543 2010-09-05 06:24 67.195.114.216
顺序查找 2008-10-12 555 2010-09-01 23:19 110.75.174.22
拆半查找 2008-10-12 538 2010-09-04 01:00 110.75.171.76
分块查找 2008-10-12 530 2010-09-05 02:11 110.75.171.73
第10章演示 2008-10-12 551 2010-09-04 18:16 67.195.114.216
     
  6.教学文件  
  资源 发布时间 访问次数 最后访问时间 最后访问ip地址  
《数据结构》教学大纲.rar 2008-10-12 549 2010-09-04 18:08 67.195.114.216
《数据结构》教学日历.rar 2008-10-12 481 2010-09-04 11:47 207.46.13.95
《数据结构》考试大纲.rar 2008-10-12 494 2010-09-04 18:35 110.75.171.80
《数据结构》实验日历.rar 2008-10-12 469 2010-08-31 21:59 221.232.6.7
《数据结构》实验大纲.rar 2008-10-12 504 2010-09-05 07:52 67.195.114.216
《数据结构》设计性实验任务书.rar 2008-10-12 501 2010-09-03 23:32 110.75.172.70
实验报告格式 2008-10-12 471 2010-09-01 02:33 202.160.178.251
     
  7.资源  
  资源 发布时间 访问次数 最后访问时间 最后访问ip地址  
windows下的TC,方便编辑(2.9M) 2008-10-12 553 2010-09-04 02:10 110.75.175.58
教材配套光盘算法演示(3.8M) 2008-10-12 680 2010-09-05 10:33 67.195.114.216
教材配套光盘算法演示(dos版) 2008-10-12 510 2010-09-02 02:03 110.75.173.51
《C语言程序设计》_谭浩强.chm 2009-03-31 402 2010-09-04 15:31 202.160.178.88
TC库函数速查.exe 2010-01-13 134 2010-09-05 01:04 110.75.171.72
 
注:
  • 含"!"标记记录需要登陆才能下载
  • 本站资源免费下载应用于教学,但禁止商业应用。
  • 本站资源保留版权,写作论文时不得抄袭。
 
     
 
广东省梅州市嘉应学院数学系 514015
cocoon's homepage _ 1998-2009