首页 | 数学建模 | 数据结构 | 模式识别 | 离散数学 | 计算机图形学 | 源码下载 | 毕业论文 | 下载日志 | 请您留言

总下载次数为 121822 次,资源共 282 项,当前为 1 50 ,页码为 1 / 6     首页   上一页   下一页   末页   
课程、资源包含
 
所属课程 资源 发布时间 访问次数 最后访问时间 最后访问ip地址
计算机图形学 实验7_OpenGL下绘制Bezier曲线曲面.doc 2009-06-02 251 2010-07-30 21:17 207.46.12.17
数据结构 第10章 排序3-选择排序.ppt 2008-10-12 727 2010-07-30 20:59 207.46.12.164
计算机图形学 第2章 基本图形的生成与计算_图形裁减与求交.ppt 2009-03-17 533 2010-07-30 20:55 207.46.13.88
计算机图形学 第4章 真实感图形显示_线消隐.ppt 2008-10-12 500 2010-07-30 20:41 207.46.204.240
数学建模 2010嘉应学院数学建模竞赛获奖名单.doc 2010-06-21 57 2010-07-30 20:38 119.137.212.38
数据结构 第4章 串1.ppt 2010-04-06 768 2010-07-30 20:38 67.195.114.216
数据结构 最小生成树-克鲁斯卡尔(kruskal)算法 2008-10-12 550 2010-07-30 20:32 207.46.12.66
数学建模 数学中国 http://www.madio.cn/ 2009-09-29 195 2010-07-30 20:09 67.195.114.216
模式识别 《模式识别》考试大纲.rar 2008-10-12 456 2010-07-30 19:59 67.195.114.216
模式识别 人脸数据库:Yale 2008-10-12 446 2010-07-30 19:59 67.195.114.216
计算机图形学 Turbo C 2.0 下载 2008-10-12 438 2010-07-30 19:50 67.195.114.216
计算机图形学 第5章 Bezier曲线.ppt 程序演示 2008-10-12 527 2010-07-30 19:44 67.218.116.169
计算机图形学 OpenGL教程_NeHe01-48_eng.chm 2009-03-24 365 2010-07-30 19:35 202.160.180.54
数学软件 2.4 范式.ppt 2009-09-21 167 2010-07-30 18:24 67.195.114.216
数据结构 第9章 查找4-哈希表.ppt 2008-10-12 740 2010-07-30 18:18 58.61.164.40
资源 线性规划问题求解可执行文件(2001.5.23) (398KB) 2008-10-14 737 2010-07-30 17:36 67.195.114.216
模式识别 实验4_线性判别函数.doc 2008-11-21 466 2010-07-30 16:10 67.195.114.216
数据结构 第10章 排序2-快速排序.ppt 2008-10-12 817 2010-07-30 16:04 67.195.114.216
模式识别 第2章 贝叶斯决策理论_基本规则.rar 2008-10-12 578 2010-07-30 15:16 207.46.12.236
数据结构 《数据结构》实验大纲.rar 2008-10-12 481 2010-07-30 14:41 58.61.164.141
模式识别 人脸数据库:ORL 2008-10-12 477 2010-07-30 14:15 67.195.114.216
数学建模 人口增长模型_罗立兵.doc 2010-04-19 204 2010-07-30 13:49 67.195.114.216
资源 线性规划问题求解源程序(2001.5.23) (64KB) 2008-10-14 753 2010-07-30 13:42 67.195.114.216
计算机图形学 windows下旋转的正方体 2009-03-26 286 2010-07-30 13:40 202.160.180.33
计算机图形学 第1章 计算机图形学简介.ppt 2008-10-12 603 2010-07-30 13:20 58.61.164.39
数据结构 第9章 查找2-二叉树和平衡二叉树.ppt 2008-10-12 754 2010-07-30 11:56 67.195.114.216
数据结构 第6章 树和二叉树4-哈夫曼树与回溯.ppt 2010-05-09 749 2010-07-30 11:39 67.195.114.216
数据结构 教材配套光盘算法演示(3.8M) 2008-10-12 656 2010-07-30 11:25 67.195.114.216
资源 八数码问题可执行文件(2001.5.24) (293KB) 2008-10-14 687 2010-07-30 11:12 202.160.180.206
计算机图形学 TC库函数速查.exe 2008-10-12 438 2010-07-30 10:26 202.160.179.53
计算机图形学 第5章 Bezier曲线 代码 2008-10-12 496 2010-07-30 10:20 202.160.178.174
计算机图形学 第3章 图形变换.ppt 2009-04-01 509 2010-07-30 10:15 202.160.179.120
计算机图形学 第5章 Bezier曲线 程序演示 2008-10-12 541 2010-07-30 10:14 202.160.179.148
计算机图形学 透视投影变换kplanem_project.c 2008-10-12 525 2010-07-30 10:09 202.160.179.73
资源 scrnsave可执行文件(2000.7.9) (57KB) 2008-10-14 706 2010-07-30 10:09 67.195.114.216
数据结构 图的深度优先遍历(邻接表) 2008-10-12 535 2010-07-30 09:34 67.195.114.216
模式识别 第4章 特征提取_KL变换.rar 2008-10-12 550 2010-07-30 09:31 67.218.116.169
数据结构 第7章 图5-最短路径.ppt 2010-05-22 780 2010-07-30 09:17 207.46.195.107
数学建模 2006论文格式要求.doc 2008-10-12 157 2010-07-30 08:57 67.195.114.216
数据结构 第10章 排序1-插入排序.ppt 2008-10-12 879 2010-07-30 08:47 202.160.180.197
数学软件 1.1 集合论发展史.ppt 2009-09-21 189 2010-07-30 08:43 203.208.60.239
数学软件 4.3 & 4.4 Euler图 Hamilton图.ppt 2009-10-26 150 2010-07-30 08:02 207.46.13.139
计算机图形学 第4章 真实感图形显示_光线跟踪.ppt 2008-10-12 484 2010-07-30 07:21 202.160.178.189
资源 同学录源程序(2000.11.18) (82KB)) 2008-10-14 658 2010-07-30 06:15 67.195.114.216
数据结构 第9章 查找 2008-10-12 638 2010-07-30 05:55 202.160.178.251
计算机图形学 实验4_OpenGL变换.doc 2009-04-06 334 2010-07-30 05:31 67.195.114.216
模式识别 第2章 贝叶斯决策理论_正态分布.rar 2008-10-12 563 2010-07-30 05:28 67.195.114.216
资源 同学录可执行文件(2000.11.18) (654KB) 2008-10-14 702 2010-07-30 05:23 67.195.114.216
数据结构 第6章 树和二叉树3-线索二叉树和森林.ppt 2010-04-22 771 2010-07-30 04:23 202.160.178.86
数学软件 5.4 秦九韶定理 Euler函数.ppt 2009-11-25 117 2010-07-30 04:15 67.195.114.216
总下载次数为 121822 次,资源共 282 项,当前为 1 50 ,页码为 1 / 6     首页   上一页   下一页   末页
从2008-10-12日开始统计
     
 
广东省梅州市嘉应学院数学系 514015
cocoon's homepage _ 1998-2009